铸钢闸阀
阀门首页>hthcom华体会
>闸阀>铸钢闸阀>
| 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
| 壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
| 壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) |
| 碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
| 铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
| 铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
| 铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
上一篇:上海湖泉Z941H-16C-DN300铸钢电动闸阀/ 下一篇:电动铸钢法兰闸阀