软密封蝶阀
阀门首页>hthcom华体会
>蝶阀>软密封蝶阀>
| 公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| 公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | ||
上一篇:电动蝶阀 D941X-10 DN500/ 下一篇:软密封涡轮对夹蝶阀 D371X-16