不锈钢闸阀
阀门首页>hthcom华体会
>闸阀>不锈钢闸阀>
| 公称压力PN(MPa) | 壳体 | 试验压力(MPa) | 上密封 | |
| 密封(液) | 密封(气) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
上一篇:污水用不锈钢电动闸阀/ 下一篇:电动不锈钢闸阀